東芝 石窯ドーム ER-D5000B(W) [グランホワイト]
![石窯ドーム ER-D5000B(W) [グランホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/a/e/c/aec5ccc28f5a4cd14218f43c9aaf4ea2dd2b6dd76862fb3f67a52.jpeg)

-
¥114,030(税抜)
¥125,433(税込)
| 型番 | ER-D5000B(W) |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 石窯ドーム ER-D5000B(W) [グランホワイト] | メーカー | 東芝(TOSHIBA) |
|---|---|---|---|
| 型番 | ER-D5000B(W) |
タイプ:スチームオーブンレンジ 庫内容量:30L 庫内構造:庫内フラット 使用人数:4人 最大レンジ出力:1000W オーブン最高温度:350℃
スペック詳細
| タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 30 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 4 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| 2品同時あたため | ○ | ピッタリ設置 | 左右背面 |
| センサー | ファインeyeセンサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | 深皿(鉄板ホーロー)1枚/遠赤包み焼き角皿(とれちゃうコート)2枚/焼網 | 自動メニュー数 | 126 |
| レシピ数 | 304 | 自動お手入れ | ○ |
| 脱臭 | ○ | ソフトダンパー | ○ |
| 加熱方式 | 熱風コンベクション式(2段調理) | グリル | 大火力石窯ドームグリル |
| オーブン最高温度 | 350 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
| トースト | ○ | 2段オーブン | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ | 過熱水蒸気 | ○ |
| ノンフライ機能 | ○ | スチーム | タンク式 |
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1944 円 |
| 年間消費電力量 | 72kWh(区分:F) | 省エネ基準達成率 | 102%(2008年度) |
| サイズ | 幅498x高さ396x奥行399(ハンドル含む446)mm | 質量 | 21 kg |
| 庫内寸法 | 幅394x高さ232x奥行314mm | カラー | グランホワイト |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。







