タイガー魔法瓶 炊きたて JPV-X100 5.5 合


-
¥33,420(税抜)
¥36,762(税込)
| 型番 | JPV-X100 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 5.5 合 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 炊きたて JPV-X100 | メーカー | タイガー魔法瓶 |
|---|---|---|---|
| 型番 | JPV-X100 | 発売日 | 2025年8月1日 |
タイプ圧力IH炊飯器炊飯量5.5合早炊き○保温時間24時間
スペック詳細
| 炊飯量 | 5.5 合 | タイプ | 圧力IH炊飯器 |
|---|---|---|---|
| 内釜 | 遠赤5層土鍋蓄熱コート釜3年保証 | 内釜の厚さ | 2 mm |
| 保温時間 | 24時間 | その他機能 | 遠赤外線 |
| 日本製 | ○ | 早炊き | ○ |
| 少量炊き | ○ | エコ炊き | ○ |
| 炊飯メニュー | 炊き込みごはんおこわおかゆおこげ冷凍ごはん | 炊飯材料 | 無洗米玄米雑穀米麦ごはん |
| お手入れ点数 | 2点(内なべ/内ぶた) | 内ふた丸洗い | ○ |
| クリーニング機能 | ○ | 煮物・煮込み | ○ |
| 最大消費電力 | 1100 W | 年間電気代 | 2524 円 |
| 炊飯時消費電力量/回 | 187 Wh | 保温時消費電力量/h | 17.5 Wh |
| 省エネ基準達成率 | 102%(2008年度) | 幅x高さx奥行き | 257x214x380 mm |
| 重さ | 5.4 kg | カラー | オフブラック オフホワイト |








