日立 R-H54Y(S) [ライトシルバー]
![R-H54Y(S) [ライトシルバー]](/media/filter/sm/img/products/image_main/5/f/d/5fd36412abcca7b203008b4ba5ef8965e91341ad6ae6d570cbc4d.jpeg)
- 価格
-
¥241,550(税抜)
¥265,705(税込)
| 型番 | R-H54Y(S) |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | R-H54Y(S) [ライトシルバー] | メーカー | 日立 |
|---|---|---|---|
| 型番 | R-H54Y(S) | 発売日 | 2026年4月23日 |
タイプ冷凍冷蔵庫定格内容積540Lドア数6ドアドアの開き方フレンチドア(観音開き)幅650mm多段階評価点3.3
スペック詳細
| タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドアの開き方 | フレンチドア(観音開き) |
|---|---|---|---|
| ドア数 | 6 ドア | 使用人数 | 5人以上 |
| 冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | 鋼板ドア |
| 日本製 | ○ | 定格内容積 | 540 L |
| 冷凍室 | 137L | 冷蔵室 | 278L うち、まるごとチルド133L/うち、特鮮氷温ルーム14L |
| 野菜室 | 103L | 独立製氷室 | 22L |
| 幅x高さx奥行き | 幅650x高さ1833x奥行701 mm | 質量 | 105 kg |
| 自動製氷 | ○ | 急速製氷 | ○ |
| 急速冷凍 | ○ | 多段階評価点 | 3.3 |
| 省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| 年間消費電力(50Hz) | 295 kWh | 年間消費電力(60Hz) | 295 kWh |
| 年間電気代(50Hz) | 7965 円 | 年間電気代(60Hz) | 7965 円 |
| カラー | ライトシルバー | 真ん中冷凍室 | ○ |
| 閉め忘れ防止 | ○ | 脱臭 | ○ |
| 節電モード | ○ | チルド室 | ○ |
| パーシャル室 | ○ | 野菜の鮮度保持 | うるおい野菜室 |
| 肉・魚の長期保存 | 特鮮氷温ルーム | ラップなし | ○ |








