三菱電機 MR-CX27N-H [マットチャコール]
![MR-CX27N-H [マットチャコール]](/media/filter/sm/img/products/image_main/b/7/5/b754d83156bd288ab82aa6ea1e9a092d5422adaa6ae6d5711970c.jpeg)
- 価格
-
¥166,180(税抜)
¥182,798(税込)
| 型番 | MR-CX27N-H |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | MR-CX27N-H [マットチャコール] | メーカー | 三菱電機 |
|---|---|---|---|
| 型番 | MR-CX27N-H | 発売日 | 2026年9月4日 |
タイプ冷凍冷蔵庫定格内容積272Lドア数3ドアドアの開き方右開き幅540mm多段階評価点2.2
スペック詳細
| タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドアの開き方 | 右開き |
|---|---|---|---|
| ドア数 | 3 ドア | 使用人数 | 1人 |
| ドア素材 | 鋼板ドア | 定格内容積 | 272 L |
| 冷凍室 | 70L | 冷蔵室 | 142Lうち、フレッシュゾーン9L |
| 野菜室 | 60L | 幅x高さx奥行き | 幅540x高さ1630x奥行656(脚カバー含む:660) mm |
| 質量 | 58 kg | 多段階評価点 | 2.2 |
| 省エネ基準達成率 | 106%(2021年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| 年間消費電力(50Hz) | 310 kWh | 年間消費電力(60Hz) | 310 kWh |
| 年間電気代(50Hz) | 8370 円 | 年間電気代(60Hz) | 8370 円 |
| カラー | マットチャコール | 真ん中野菜室 | ○ |
| 閉め忘れ防止 | ○ | 脱臭 | ○ |
| 除菌 | ○ | チルド室 | ○ |
| パーシャル室 | ○ | 野菜の鮮度保持 | うるおいキープ野菜室 |
| 肉・魚の長期保存 | 氷点下ストッカー |







