東芝 VEGETA GR-Y640XFS(TH) [フロストグレージュ]
![VEGETA GR-Y640XFS(TH) [フロストグレージュ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/8/e/3/8e379a604b2464fbbc99f939338eb8cc0ab72e756812e44eca80b.jpeg)

-
¥410,320(税抜)
¥451,352(税込)
| 型番 | VEGETA GR-Y640XFS(TH) |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | VEGETA GR-Y640XFS(TH) [フロストグレージュ] | メーカー | 東芝(TOSHIBA) |
|---|---|---|---|
| 型番 | VEGETA GR-Y640XFS(TH) |
タイプ : 冷凍冷蔵庫 ドア数:6ドア 幅:685mm 多段階評価点:3.6
スペック詳細
| タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドアの開き方 | フレンチドア(観音開き) |
|---|---|---|---|
| ドア数 | 6 ドア | 使用人数 | 5人以上 |
| 冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | ガラスドア |
| 定格内容積 | 643 L | 冷凍室 | 160L <104L> |
| 冷蔵室 | 332L <245L>うち、チルドルーム29L | 野菜室 | 129L <83L> |
| 独立製氷室 | 22L <8L> | 幅x高さx奥行き | 幅685x高さ1855x奥行745(ハンドル部・脚カバー含む:748) mm |
| 質量 | 135 kg | 自動製氷 | ○ |
| 急速製氷 | ○ | 急速冷凍 | ○ |
| 解凍モード | ○ | 多段階評価点 | 3.6 |
| 省エネ基準達成率 | 111%(2021年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| 年間消費電力(50Hz) | 296 kWh | 年間消費電力(60Hz) | 296 kWh |
| 年間電気代(50Hz) | 7992 円 | 年間電気代(60Hz) | 7992 円 |
| カラー | フロストグレージュ | 真ん中野菜室 | ○ |
| スマホ連携 | ○ | タッチオープン | ○ |
| 閉め忘れ防止 | ○ | 脱臭 | ○ |
| 除菌 | ○ | 節電モード | ○ |
| チルド室 | ○ | パーシャル室 | ○ |
| 野菜の鮮度保持 | もっと潤う摘みたて野菜室 | 肉・魚の長期保存 | 氷結晶チルド |
| ラップなし | ○ |
![『使用イメージ』 VEGETA GR-Y640XFS(TH) [フロストグレージュ]](/media/filter/sm/img/products/pictures/9/3/4/93478bcf78df05b10a018b02df1f259ff65c24b66812e44ecaa1b.jpeg)
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。










