東芝 VEGETA GR-Y41GXK(EW) [グランホワイト]
![VEGETA GR-Y41GXK(EW) [グランホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/9/f/2/9f23c79bf7945a90fde11c0e3f8da7e94ff44a45692c32177cce0.jpeg)
- 価格
-
¥172,010(税抜)
¥189,211(税込)
| 型番 | VEGETA GR-Y41GXK(EW) |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | VEGETA GR-Y41GXK(EW) [グランホワイト] | メーカー | 東芝(TOSHIBA) |
|---|---|---|---|
| 型番 | VEGETA GR-Y41GXK(EW) |
タイプ : 冷凍冷蔵庫 ドア数:5ドア 幅:600mm 多段階評価点:2.5
スペック詳細
| タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドアの開き方 | 右開き |
|---|---|---|---|
| ドア数 | 5 ドア | 使用人数 | 3〜4人 |
| 冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | ガラスドア |
| 定格内容積 | 411 L | 冷凍室 | 91L <55L> |
| 冷蔵室 | 214L <169L>うち、チルドルーム17L | 野菜室 | 92L <56L> |
| 独立製氷室 | 14L <4L> | 幅x高さx奥行き | 幅600x高さ1821x奥行692(ハンドル部・脚カバー含む:698) mm |
| 質量 | 91 kg | 自動製氷 | ○ |
| 急速製氷 | ○ | 急速冷凍 | ○ |
| 多段階評価点 | 2.5 | 省エネ基準達成率 | 78%(2021年度) |
| 年間消費電力(50Hz) | 315 kWh | 年間消費電力(60Hz) | 315 kWh |
| 年間電気代(50Hz) | 8505 円 | 年間電気代(60Hz) | 8505 円 |
| カラー | グランホワイト | 真ん中野菜室 | ○ |
| 閉め忘れ防止 | ○ | 脱臭 | ○ |
| 除菌 | ○ | 節電モード | ○ |
| チルド室 | ○ | 野菜の鮮度保持 | うるおいラップ野菜室 |








