三菱電機 MR-WXD47LM-W [グランドリネンホワイト]
![MR-WXD47LM-W [グランドリネンホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/6/e/3/6e3182ccff84ed05057834f0a10d73894bb59beb679cbb7a134fa.jpeg)
-
¥343,210(税抜)
¥377,531(税込)
型番 | MR-WXD47LM-W |
---|---|
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | MR-WXD47LM-W [グランドリネンホワイト] | メーカー | 三菱電機(MITSUBISHI) |
---|---|---|---|
型番 | MR-WXD47LM-W |
タイプ:冷凍冷蔵庫 定格内容積:470L ドア数:6ドア ドアの開き方:フレンチドア(観音開き) 幅:650mm 多段階評価点:3.8
スペック詳細
タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドアの開き方 | フレンチドア(観音開き) |
---|---|---|---|
ドア数 | 6 ドア | 使用人数 | 3〜4人 |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | ガラスドア |
日本製 | ○ | 定格内容積 | 470 L |
冷凍室 | 89L <60L> | 冷蔵室 | 230L <168L>うち、フレッシュゾーン24L |
野菜室 | 98L <69L> | 切り替え室 | 30L <17L> |
独立製氷室 | 23L <5L> | 幅x高さx奥行き | 幅650x高さ1696x奥行699(脚カバー含む:709) mm |
質量 | 108 kg | 自動製氷 | ○ |
急速製氷 | ○ | 解凍モード | ○ |
多段階評価点 | 3.8 | 省エネ基準達成率 | 103%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力(50Hz) | 260 kWh |
年間消費電力(60Hz) | 260 kWh | 年間電気代(50Hz) | 7020 円 |
年間電気代(60Hz) | 7020 円 | カラー | グランドリネンホワイト |
真ん中冷凍室 | ○ | スマホ連携 | ○ |
タッチパネル(操作) | ○ | 閉め忘れ防止 | ○ |
脱臭 | ○ | 除菌 | ○ |
節電モード | ○ | チルド室 | ○ |
パーシャル室 | ○ | 野菜の鮮度保持 | 朝どれ野菜室 |
肉・魚の長期保存 | 切れちゃう瞬冷凍 A.I.氷点下ストッカーD A.I. |
オススメ商品 もっと見る

ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)