三菱電機 MR-CX37M-H [マットアンバーグレー]
![MR-CX37M-H [マットアンバーグレー]](/media/filter/sm/img/products/image_main/b/c/9/bc9aac560fcf479bead425f40049a234e2e7da3e68dc44fe9d882.jpeg)
- 価格
-
¥150,600(税抜)
¥165,660(税込)
| 型番 | MR-CX37M-H |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | MR-CX37M-H [マットアンバーグレー] | メーカー | 三菱電機(MITSUBISHI) |
|---|---|---|---|
| 型番 | MR-CX37M-H |
タイプ : 冷凍冷蔵庫 ドア数:3ドア 幅:600mm 多段階評価点:2.1
スペック詳細
| タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドアの開き方 | 右開き |
|---|---|---|---|
| ドア数 | 3 ドア | 使用人数 | 2人 |
| 冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | 鋼板ドア |
| 定格内容積 | 365 L | 冷凍室 | 80L <53L> |
| 冷蔵室 | 215L <168L>うち、フレッシュゾーン17L | 野菜室 | 70L <41L> |
| 幅x高さx奥行き | 幅600x高さ1820x奥行656(脚カバー含む:660) mm | 質量 | 66 kg |
| 自動製氷 | ○ | 急速冷凍 | ○ |
| 解凍モード | ○ | 多段階評価点 | 2.1 |
| 省エネ基準達成率 | 104%(2021年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| 年間消費電力(50Hz) | 335 kWh | 年間消費電力(60Hz) | 335 kWh |
| 年間電気代(50Hz) | 9045 円 | 年間電気代(60Hz) | 9045 円 |
| カラー | マットアンバーグレー | 真ん中野菜室 | ○ |
| 閉め忘れ防止 | ○ | 脱臭 | ○ |
| 除菌 | ○ | チルド室 | ○ |
| パーシャル室 | ○ | 肉・魚の長期保存 | 氷点下ストッカーD A.I. |








