シャープ SJ-X375R-C [マットグレージュ]
![SJ-X375R-C [マットグレージュ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/1/2/7/127b726bc18b1e72d59ca4f72eb156c7466c63f56ae6d57109a50.jpeg)
- 価格
-
¥168,870(税抜)
¥185,757(税込)
| 型番 | SJ-X375R-C |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | SJ-X375R-C [マットグレージュ] | メーカー | シャープ |
|---|---|---|---|
| 型番 | SJ-X375R-C | 発売日 | 2026年9月 |
タイプ冷凍冷蔵庫定格内容積374Lドア数3ドアドアの開き方左右開き幅600mm多段階評価点2
スペック詳細
| タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドアの開き方 | 左右開き |
|---|---|---|---|
| ドア数 | 3 ドア | 使用人数 | 2人 |
| 冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | 鋼板ドア |
| 定格内容積 | 374 L | 冷凍室 | 97L |
| 冷蔵室 | 207L うち、チルドルーム16L | 野菜室 | 70L |
| 幅x高さx奥行き | 幅600x高さ1755x奥行650(ハンドル・調節脚部カバー含む) mm | 質量 | 72 kg |
| 急速冷凍 | ○ | 多段階評価点 | 2 |
| 省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| 年間消費電力(50Hz) | 354 kWh | 年間消費電力(60Hz) | 354 kWh |
| 年間電気代(50Hz) | 9558 円 | 年間電気代(60Hz) | 9558 円 |
| カラー | マットグレージュ | 真ん中野菜室 | ○ |
| 閉め忘れ防止 | ○ | 脱臭 | ○ |
| 節電モード | ○ | チルド室 | ○ |
| 野菜の鮮度保持 | シャキット野菜室 |







