JBL BAR 1000


-
¥132,620(税抜)
¥145,882(税込)
| 型番 | BAR 1000 |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | BAR 1000 | メーカー | JBL |
|---|---|---|---|
| 型番 | BAR 1000 | 発売日 | 2022年11月25日 |
タイプサウンドバーDolbyAtmos○DolbyDigital○DTS○サラウンド最大出力580Wウーハー最大出力300W
スペック詳細
| タイプ | 7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンドシステム | サウンドバータイプ | 2ユニット+リアスピーカー |
|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 7.1.4 ch | サラウンド最大出力 | 580 W |
| ウーハー最大出力 | 300 W | 4K伝送 | 対応 |
| リモコン | ○ | 壁掛け対応 | 付属 |
| DolbyDigital | ○ | Dolby Atmos | ○ |
| DTS | ○ | DTS:X | ○ |
| HDCP2.3 | ○ | 自動音場補正 | ○ |
| HDR対応 | ○ | 電源連動 | ○ |
| Bluetooth | ○ | Bluetoothコーデック | SBC |
| Wi-Fi | ○ | LAN | ○ |
| AirPlay対応 | ○ | Spotify対応 | ○ |
| ワイヤレス | ワイヤレスサブウーハー/ワイヤレスリアスピーカー | HDMI端子 | 入力端子:3系統出力端子:1系統(ARC対応)(eARC対応) |
| 光デジタル端子 | 1 系統 | 幅x高さx奥行 | サウンドバー:884x56x125 mmサラウンドスピーカー:155x56x125 mmサブウーファー:305x440.4x305 mm |
| 重量 | サウンドバー:3.7 kgサブウーファー:10 kg |










