TCL Q85H Pro


-
¥101,880(税抜)
¥112,068(税込)
| 型番 | Q85H Pro |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Q85H Pro | メーカー | TCL |
|---|---|---|---|
| 型番 | Q85H Pro |
タイプサウンドバーDolbyAtmos○DTS○サラウンド最大出力660Wウーハー最大出力200W
スペック詳細
| タイプ | 7.1.4ch サウンドバー | サウンドバータイプ | 2ユニット+リアスピーカー |
|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 7.1.4 ch | サラウンド最大出力 | 660 W |
| ウーハー最大出力 | 200 W | 4K伝送 | 対応 |
| リモコン | ○ | 壁掛け対応 | 付属 |
| Dolby Atmos | ○ | DTS | ○ |
| DTS:X | ○ | HDCP2.3 | ○ |
| HDR対応 | ○ | 電源連動 | ○ |
| Bluetooth | ○ | Bluetoothコーデック | SBC |
| Wi-Fi | ○ | AirPlay対応 | ○ |
| ワイヤレス | ワイヤレスサブウーハー/ワイヤレスリアスピーカー | HDMI端子 | 入力端子:2系統出力端子:1系統(ARC対応)(eARC対応) |
| 光デジタル端子 | 1 系統 | USB | ○ |
| 幅x高さx奥行 | サウンドバー:1054x68x123.5 mmサブウーファー:220x368.66x275 mmサテライトスピーカー:100x167x122 mm | 重量 | サウンドバー:5.62 kgサブウーファー:6.38 kgサテライトスピーカー:1.19 kg |







