EPSON EB-1795F


-
¥188,560(税抜)
¥207,416(税込)
| 型番 | EB-1795F |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | EB-1795F | メーカー | EPSON |
|---|---|---|---|
| 型番 | EB-1795F | 発売日 | 2017年1月 |
パネルタイプ液晶(透過型3LCD)アスペクト比16:9対応解像度規格VGA~WUXGA明るさ3200ルーメン
スペック詳細
| 用途 | ビジネス(業務用) | パネルタイプ | 液晶(透過型3LCD) |
|---|---|---|---|
| 光源 | 水銀ランプ光源 | タイプ | ポータブル |
| 明るさ | 3200 ルーメン | アスペクト比 | 16:9 |
| パネルサイズ | 0.61 インチ | 対応解像度規格 | VGA~WUXGA |
| 最大表示色 | 10億7000万色 | 短焦点 | ○ |
| Wi-Fi | ○ | スピーカー搭載 | ○ |
| 台形補正 | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | MHL | ○ |
| HDMI端子 | ○ | RGB(VGA端子) | ○ |
| コンポジット | ○ | USB | ○ |
| 幅x高さx奥行 | 292x44x213 mm | 重量 | 1.8 kg |
| 40インチワイド | 0.9~1.09 m | 60インチワイド | 1.35~1.64 m |
| 80インチワイド | 1.81~2.19 m | 100インチワイド | 2.27~2.75 m |







