リコー PJ WXC1210


-
¥114,390(税抜)
¥125,829(税込)
| 型番 | PJ WXC1210 |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | PJ WXC1210 | メーカー | リコー(RICOH) |
|---|---|---|---|
| 型番 | PJ WXC1210 |
パネルタイプ:DLP アスペクト比:16:10 パネル画素数:1280x800 最大輝度:800ルーメン
スペック詳細
| 用途 | ビジネス(業務用) | パネルタイプ | DLP |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED光源 | タイプ | ポータブル |
| 最大輝度 | 800 ルーメン | コントラスト比 | 40000:1 |
| アスペクト比 | 16:10 | パネル画素数 | 1280x800 |
| パネルサイズ | 0.45 インチ | 対応解像度規格 | VGA〜WUXGA |
| 最大表示色 | 16.7M color | 騒音レベル | 38 dB |
| 3D対応 | ○ | 短焦点 | ○ |
| スピーカー搭載 | ○ | SDカードスロット | microSDカードスロット |
| 台形補正 | タテ(自動/手動) | HDMI端子 | ○ |
| USB | ○ | 幅x高さx奥行 | 112.5x43.9x105 mm |
| 重量 | 0.5 kg | 40インチワイド | 0.69 m |
| 60インチワイド | 1.03 m | 80インチワイド | 1.38 m |
| 100インチワイド | 1.72 m |









