EPSON EB-770F


-
¥351,290(税抜)
¥386,419(税込)
| 型番 | EB-770F |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | EB-770F | メーカー | EPSON(エプソン) |
|---|---|---|---|
| 型番 | EB-770F |
パネルタイプ:液晶(透過型3LCD) アスペクト比:16:9 パネル画素数:1920x1080 最大輝度:4100ルーメン
スペック詳細
| 用途 | ビジネス(業務用)スクール(学校用) | パネルタイプ | 液晶(透過型3LCD) |
|---|---|---|---|
| 光源 | レーザー光源 | タイプ | 据え置き |
| 最大輝度 | 4100 ルーメン | コントラスト比 | 2500000:1(ダイナミックコントラストON) |
| アスペクト比 | 16:9 | パネル画素数 | 1920x1080 |
| 対応解像度規格 | VGA〜4K | 最大表示色 | 10億7000万色 |
| 騒音レベル | 37 dB | 短焦点 | ○ |
| Wi-Fi | ○ | スピーカー搭載 | ○ |
| 台形補正 | タテ(手動)/ヨコ(手動) | HDMI端子 | ○ |
| RGB(VGA端子) | ○ | コンポジット | ○ |
| USB | ○ | 幅x高さx奥行 | 356x133x395 mm |
| 重量 | 5.9 kg | 60インチワイド | 0.33 m |
| 80インチワイド | 0.45 m | 100インチワイド | 0.58 m |
| エコマーク | ○ | 認定番号 | 22 145 010 |








