TVS REGZA REGZA 55X9900N [55インチ]
![REGZA 55X9900N [55インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/2/9/e/29e63216bb6bc7e9025ca6548db714af0cb828a66686f37626c13.jpeg)

-
¥218,600(税抜)
¥240,460(税込)
| 型番 | REGZA 55X9900N |
|---|---|
| サイズ(容量) | 55 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
「マイクロレンズアレイ有機ELパネル」を搭載し、これまでにない明るさを実現したフラッグシップ4K有機ELテレビ(55V型)。5.1.2chの立体音響を採用。
AIエンジン「レグザエンジン ZRα」を搭載し、コンテンツの種類やシーンに合わせた高画質処理で、リアルな光景を美しく再現。
「重低音立体音響システム XIS」「レグザイマーシブサウンド360 PRO」で高音質を実現。「ざんまいスマートアクセス」を採用。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | REGZA 55X9900N [55インチ] | メーカー | TVS REGZA |
|---|---|---|---|
| 型番 | REGZA 55X9900N |
種類 : 4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:4K倍速補間
スペック詳細
| 種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3840x2160 | HDR方式 | HDR10HDR10+ ADAPTIVEドルビービジョンIQHLG |
| 映像処理エンジン | レグザエンジンZRα | 倍速機能 | 4K倍速補間 |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | ¥3,492 | BS 4K/110度CS 4K | 2 |
| 地上デジタル | 9 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画機能 | 外付けHDD | 自動録画機能 | ○ |
| 2番組同時録画 | ○ | 早見再生 | 1.5 倍速 |
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | ホームネットワーク機能 | レグザリンク |
| DTCP-IP | ○ | スマホ連携 | AirPlay 2スクリーンミラーリング |
| スマートスピーカー連携 | Google アシスタントAmazon Alexa | 回転式スタンド | 左右水平15度 |
| HDMI端子 | 4端子ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p |
| USB端子 | 4(タイムシフトマシン専用2/通常録画専用1/汎用1) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 445 W |
| 待機時消費電力 | 0.4 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | Dolby Atmos | ○ |
| 音声実用最大出力 | 170 W | スピーカー数 | フルレンジ:2ツィーター:2サイド:4トップ:2ウーファー:2センター:2 |
| 幅x高さx奥行 | 1223x770x265 mm | 重量 | 24.5 kg |
| 多段階評価点 | 1.2 | 省エネ基準達成率 | 63%(2026年度) |
| 年間消費電力量 | 252 kWh | 年間電気代 | 6804 円 |
![『リモコン』 REGZA 55X9900N [55インチ]](/media/filter/sm/img/products/pictures/d/a/7/da7f0057db5b691b9a4f17f146dd7e2be7de05ea6686f37626eb6.jpeg)
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。










