パナソニック VIERA TV-65W95B [65インチ] 65 V型(インチ)
![VIERA TV-65W95B [65インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/1/5/c/15c2f58c857c69a2d342bec7bc8bdd5e7e6ca98768979bd3a169c.jpeg)

-
¥203,960(税抜)
¥224,356(税込)
| 型番 | VIERA TV-65W95B |
|---|---|
| サイズ(容量) | 65 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | VIERA TV-65W95B [65インチ] | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | VIERA TV-65W95B | 発売日 | 2025年6月20日 |
画面サイズ65V型(インチ)種類4K液晶テレビ画素数3840x2160倍速機能オブジェクト検出倍速表示
スペック詳細
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 65 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
| HDR方式 | HDR10HDR10+HDR10+ ADAPTIVEドルビービジョンドルビービジョンIQHLG | 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ |
| バックライト | ミニLEDバックライト | 画面分割(2画面機能) | ○ |
| 倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 | 1V型(インチ)あたりの価格 | 2730 円 |
| BS 4K/110度CS 4K | 2 | 地上デジタル | 3 |
| BSデジタル/110度CSデジタル | 3 | 録画機能 | 外付けHDD |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
| Fire TV | ○ | YouTube | ○ |
| Amazonプライム・ビデオ | ○ | Netflix | ○ |
| Disney+ | ○ | DAZN | ○ |
| FOD | ○ | ABEMA | ○ |
| TVer | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | TELASA | ○ |
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク |
| スマホ連携 | AirPlay 2 | HDMI端子 | 4端子ARC対応 |
| HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p | USB端子 | 2 |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ | 視聴距離(目安) | 1.2 m |
| 消費電力 | 275 W | 待機時消費電力 | 0.5 W |
| リモコン(音声操作) | ○ | ゲームモード | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 50 W |
| スピーカー数 | フルレンジ:2ウーハー:1 | 重量 | 22.5 kg |
| 多段階評価点 | 2.3 | 省エネ基準達成率 | 81%(2026年度) |
| 年間消費電力量 | 180 kWh | 年間電気代 | 4860 円 |









