TCL 75C6K [75インチ]
![75C6K [75インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/1/d/c/1dc0c632e35b709bbafe9cd6c81db5b4d88c4cf96849d2bc25513.jpeg)
-
¥225,350(税抜)
¥247,885(税込)
型番 | 75C6K |
---|---|
サイズ(容量) | 75 V型(インチ) |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | 75C6K [75インチ] | メーカー | TCL(The Creative Life) |
---|---|---|---|
型番 | 75C6K |
種類 : 4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:倍速120Hz バックライトタイプ : 直下型
スペック詳細
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 75 V型(インチ) |
---|---|---|---|
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
HDR方式 | HDR10HDR10+ドルビービジョンドルビービジョンIQドルビービジョンGamingHLG | 映像処理エンジン | AiPQ Pro プロセッサー |
バックライト | 直下式LEDバックライト | 量子ドット | ○ |
画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | 倍速120Hz |
1V型(インチ)あたりの価格 | ¥2,640 | BS 4K/110度CS 4K | 2 |
地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
Google TV | ○ | YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ | Netflix | ○ |
Disney+ | ○ | DAZN | ○ |
FOD | ○ | ABEMA | ○ |
TVer | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ | 有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ | Bluetooth | ○ |
スマホ連携 | AirPlay 2クロームキャスト | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
HDMI端子 | 3端子ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120Hz |
USB端子 | 2 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | 視聴距離(目安) | 1.3 m |
消費電力 | 300 W | 待機時消費電力 | 0.5 W |
ゲームモード | ○ | Dolby Atmos | ○ |
音声実用最大出力 | 40 W | 幅x高さx奥行 | 1670x1028x341 mm |
重量 | 23.5 kg | 多段階評価点 | 3 |
省エネ基準達成率 | 100%(2026年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
年間消費電力量 | 173 kWh | 年間電気代 | 4671 円 |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。
オススメ商品 もっと見る

ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)