TVS REGZA REGZA 77X8900R [77インチ]
![REGZA 77X8900R [77インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/b/2/2/b2258b10cd4ca13e665d77df9ca4da11a84c614068fe714e94a4f.jpeg)

-
¥647,030(税抜)
¥711,733(税込)
| 型番 | REGZA 77X8900R |
|---|---|
| サイズ(容量) | 77 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
「高コントラスト有機EL」を採用したハイグレードモデルの4K有機ELテレビ(77V型)。すぐれた学習・解析・表現能力の「レグザエンジンZRα」を搭載。
会話して見たいものに出会える「レグザ AIボイスナビゲータ」、さまざまな音を自由にカスタマイズできる「レグザAI快適リスニング」を備える。
「重低音立体音響システムX」により立体的で迫力のあるサウンドを実現。「ざんまいスマートアクセス」で好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | REGZA 77X8900R [77インチ] | メーカー | TVS REGZA |
|---|---|---|---|
| 型番 | REGZA 77X8900R |
種類 : 4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:4K倍速補間
スペック詳細
| 種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 77 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3840x2160 | HDR方式 | HDR10HDR10+ドルビービジョンHLG |
| 映像処理エンジン | レグザエンジンZRα | 画面分割(2画面機能) | ○ |
| 倍速機能 | 4K倍速補間 | 1V型(インチ)あたりの価格 | ¥7,118 |
| BS 4K/110度CS 4K | 2 | 地上デジタル | 3 |
| BSデジタル/110度CSデジタル | 3 | 録画機能 | 外付けHDD |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
| 早見再生 | 2 倍速 | YouTube | ○ |
| Amazonプライム・ビデオ | ○ | Netflix | ○ |
| Disney+ | ○ | DAZN | ○ |
| FOD | ○ | ABEMA | ○ |
| TVer | ○ | Lemino | ○ |
| Hulu | ○ | U-NEXT | ○ |
| Rakuten TV | ○ | 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○ | Bluetooth | ○ |
| ホームネットワーク機能 | レグザリンク | DTCP-IP | ○ |
| スマホ連携 | AirPlay 2スクリーンミラーリング | スマートスピーカー連携 | Google アシスタントAmazon Alexa |
| HDMI端子 | 4端子ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120Hz、4K/144Hz |
| USB端子 | 2(通常録画専用1/AV周辺機器専用1) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 視聴距離(目安) | 1.4 m | 消費電力 | 598 W |
| 待機時消費電力 | 0.4 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | Dolby Atmos | ○ |
| 音声実用最大出力 | 100 W | スピーカー数 | フルレンジ:4個ツィーター:4個ウーファー:1個 |
| 幅x高さx奥行 | 1719x1023x391 mm | 重量 | 39 kg |
| 多段階評価点 | 1.4 | 省エネ基準達成率 | 101%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 324 kWh |
| 年間電気代 | 8748 円 |
![REGZA 77X8900R [77インチ]](/media/filter/sm/img/products/pictures/a/0/8/a08dc85cd7092cc5a42c6c213318d5eb2080886168fe714e94e08.jpeg)
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。











