パナソニック VIERA TV-77Z95B [77インチ]
![VIERA TV-77Z95B [77インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/8/5/4/8546cc841517afcdcf891c68f8f8d458411489c1692dd9a2e8558.jpeg)

-
¥1,055,790(税抜)
¥1,161,369(税込)
| 型番 | VIERA TV-77Z95B |
|---|---|
| サイズ(容量) | 77 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | VIERA TV-77Z95B [77インチ] | メーカー | パナソニック(Panasonic) |
|---|---|---|---|
| 型番 | VIERA TV-77Z95B |
種類 : 4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示
スペック詳細
| 種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 77 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3840x2160 | HDR方式 | HDR10HDR10+HDR10+ ADAPTIVEドルビービジョンドルビービジョンIQHLG |
| 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ プラス | 画面分割(2画面機能) | ○ |
| 倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 | 1V型(インチ)あたりの価格 | ¥12,086 |
| BS 4K/110度CS 4K | 2 | 地上デジタル | 3 |
| BSデジタル/110度CSデジタル | 3 | 録画機能 | 外付けHDD |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
| Fire TV | ○ | YouTube | ○ |
| Amazonプライム・ビデオ | ○ | Netflix | ○ |
| Disney+ | ○ | DAZN | ○ |
| FOD | ○ | ABEMA | ○ |
| TVer | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | TELASA | ○ |
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク |
| スマホ連携 | AirPlay 2 | HDMI端子 | 4端子ARC対応 |
| HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p | USB端子 | 3 |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ | 視聴距離(目安) | 1.4 m |
| 消費電力 | 750 W | 待機時消費電力 | 0.5 W |
| リモコン(音声操作) | ○ | ゲームモード | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 180 W |
| スピーカー数 | ラインアレイスピーカー:1セットイネーブルドスピーカー:2個ワイドスピーカー:2個ウーハー:1個 | 幅x高さx奥行 | 1712x1073x350 mm |
| 重量 | 50.5 kg | 多段階評価点 | 2.1 |
| 省エネ基準達成率 | 138%(2026年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| 年間消費電力量 | 239 kWh | 年間電気代 | 6453 円 |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。










