SONY BRAVIA KJ-50X81L [50インチ] 50 V型(インチ)
![BRAVIA KJ-50X81L [50インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/7/0/7/7075fcf1c7b85e3fc7230a31005bd4a9dcd2a5286a8ed55fb6266.jpeg)
- 価格
-
¥138,970(税抜)
¥152,867(税込)
| 型番 | BRAVIA KJ-50X81L |
|---|---|
| サイズ(容量) | 50 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | BRAVIA KJ-50X81L [50インチ] | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | BRAVIA KJ-50X81L | 発売日 | 2026年2月28日 |
画面サイズ50V型(インチ)種類4K液晶テレビ画素数3840x2160
スペック詳細
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3840x2160 | HDR方式 | HDR10ドルビービジョンHLG |
| 映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:HDR X1超解像エンジン:4K X-Reality PRO | バックライト | LEDバックライト |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | 2336 円 | BS 4K/110度CS 4K | 3 |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画機能 | 外付けHDD | 2番組同時録画 | ○ |
| Google TV | ○ | YouTube | ○ |
| Amazonプライム・ビデオ | ○ | Netflix | ○ |
| Disney+ | ○ | DAZN | ○ |
| FOD | ○ | ABEMA | ○ |
| TVer | ○ | Lemino | ○ |
| Hulu | ○ | U-NEXT | ○ |
| TELASA | ○ | 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○ | Bluetooth | ○ |
| ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク | DTCP-IP | ○ |
| スマホ連携 | AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Google アシスタントAmazon Alexa |
| HDMI端子 | 4端子ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM |
| USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 視聴距離(目安) | 0.9 m | 消費電力 | 136 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | Dolby Atmos | ○ |
| 音声実用最大出力 | 20 W | スピーカー数 | フルレンジ×2 |
| 幅x高さx奥行 | 1119x714x267 mm | 重量 | 12.4 kg |
| 多段階評価点 | 2.9 | 省エネ基準達成率 | 98%(2026年度) |
| 年間消費電力量 | 114 kWh | 年間電気代 | 3078 円 |
最近チェックした商品 もっと見る

SONY α7 IV ILCE-7M4K ズームレンズキット 3300
タイプミラーレス画素数3410万画素(総画素)3300万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS重量573g
¥291,290
(税込 ¥320,419)

CANON EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット 2620
タイプミラーレス画素数2710万画素(総画素)2620万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×24mmCMOS重量440g
¥137,100
(税込 ¥150,810)







