TCL 43P7K [43インチ]
![43P7K [43インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/6/1/4/6149a8e912257de2408c799f14115c52272eaa5e69614444c7172.jpeg)

-
¥55,090(税抜)
¥60,599(税込)
| 型番 | 43P7K |
|---|---|
| サイズ(容量) | 43 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 43P7K [43インチ] | メーカー | TCL(The Creative Life) |
|---|---|---|---|
| 型番 | 43P7K |
種類 : 4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 バックライトタイプ : 直下型
スペック詳細
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
| HDR方式 | HDR10HDR10+ドルビービジョンHLG | 映像処理エンジン | AiPQ プロセッサー |
| バックライト | 直下式LEDバックライト | 量子ドット | ○ |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | ¥1,112 | BS 4K/110度CS 4K | 2 |
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画機能 | 外付けHDD | Google TV | ○ |
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| FOD | ○ | ABEMA | ○ |
| Hulu | ○ | U-NEXT | ○ |
| TELASA | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | スマホ連携 | AirPlay 2クロームキャスト |
| スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa | HDMI端子 | 3端子ARC対応 |
| HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM | USB端子 | 2 |
| 視聴距離(目安) | 0.8 m | 消費電力 | 115 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | ゲームモード | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 20 W |
| 幅x高さx奥行 | 956x600x185 mm | 重量 | 6.5 kg |
| 多段階評価点 | 2.7 | 省エネ基準達成率 | 94%(2026年度) |
| 年間消費電力量 | 105 kWh | 年間電気代 | 2835 円 |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。












