TCL 50C79B [50インチ]

-
¥82,940(税抜)
¥91,234(税込)
| 型番 | 50C79B |
|---|
| サイズ(容量) | 50 V型(インチ) |
|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
|---|
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | 50C79B [50インチ] | メーカー | TCL(The Creative Life) |
|---|
| 型番 | 50C79B |
|---|
画面サイズ:50V型(インチ) 種類:4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:倍速120Hz バックライトタイプ:直下型
スペック詳細
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) |
|---|
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
|---|
| HDR方式 | HDR10+ドルビービジョンIQドルビービジョンGamingHLG | 映像処理エンジン | AIPQ Engine Max III |
|---|
| バックライト | mini LEDバックライト | 量子ドット | ○ |
|---|
| 倍速機能 | 倍速120Hz | 1V型(インチ)あたりの価格 | ¥1,396 |
|---|
| BS 4K/110度CS 4K | 2 | 地上デジタル | 2 |
|---|
| BSデジタル/110度CSデジタル | 2 | 録画機能 | 外付けHDD |
|---|
| Google TV | ○ | YouTube | ○ |
|---|
| Amazonプライム・ビデオ | ○ | Netflix | ○ |
|---|
| Disney+ | ○ | FOD | ○ |
|---|
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
|---|
| Hulu | ○ | U-NEXT | ○ |
|---|
| TELASA | ○ | 有線LAN | ○ |
|---|
| 無線LAN | ○ | Bluetooth | ○ |
|---|
| スマホ連携 | AirPlay 2クロームキャスト | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
|---|
| HDMI端子 | 3端子ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120Hz、4K144Hz |
|---|
| USB端子 | 1(録画再生用)1(マルチメディア再生用、ソフトウェア更新用) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
|---|
| LAN端子 | 1 | 視聴距離(目安) | 0.9 m |
|---|
| 消費電力 | 200 W | 待機時消費電力 | 0.5 W |
|---|
| リモコン(音声操作) | ○ | ゲームモード | ○ |
|---|
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 30 W |
|---|
| 幅x高さx奥行 | 1110x707x300 mm | 重量 | 12.5 kg |
|---|
| 多段階評価点 | 2.4 | 省エネ基準達成率 | 85%(2026年度) |
|---|
| 年間消費電力量 | 131 kWh | 年間電気代 | 3537 円 |
|---|
最近チェックした商品 もっと見る