TVS REGZA REGZA 40S25S [40インチ] 40 V型(インチ)
![REGZA 40S25S [40インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/1/9/c/19cee8a381d26ce5ea90e148df480a60e48052376a8eab353715b.jpeg)
- 価格
-
¥49,080(税抜)
¥53,988(税込)
| 型番 | REGZA 40S25S |
|---|---|
| サイズ(容量) | 40 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | REGZA 40S25S [40インチ] | メーカー | TVS REGZA |
|---|---|---|---|
| 型番 | REGZA 40S25S | 発売日 | 2026年1月23日 |
画面サイズ40V型(インチ)種類フルハイビジョン液晶テレビ画素数1920x1080バックライトタイプ直下型
スペック詳細
| 種類 | フルハイビジョン液晶テレビ | 画面サイズ | 40 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1920x1080 | 映像処理エンジン | レグザエンジンHR |
| バックライト | 全面直下LEDバックライト | 1V型(インチ)あたりの価格 | 983 円 |
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画機能 | 外付けHDD | 早見再生 | 1.5 倍速 |
| 有線LAN | ○ | ホームネットワーク機能 | レグザリンク |
| DTCP-IP | ○ | HDMI端子 | 2端子ARC対応 |
| HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM | USB端子 | 2(通常録画専用1/AV周辺機器専用1) |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ | 視聴距離(目安) | 1.5 m |
| 消費電力 | 78 W | 待機時消費電力 | 0.4 W |
| ゲームモード | ○ | 音声実用最大出力 | 14 W |
| スピーカー数 | フルレンジ:2個 | 幅x高さx奥行 | 898x541x186 mm |
| 重量 | 5 kg | 多段階評価点 | 3.6 |
| 省エネ基準達成率 | 124%(2026年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| 年間消費電力量 | 66 kWh | 年間電気代 | 1782 円 |







