TCL 85C8K [85インチ]
![85C8K [85インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/6/2/2/622247b2732d8c56f6f7991d1da815b9414c657a69614443ecf04.jpeg)

-
¥335,720(税抜)
¥369,292(税込)
| 型番 | 85C8K |
|---|---|
| サイズ(容量) | 85 V型(インチ) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 85C8K [85インチ] | メーカー | TCL(The Creative Life) |
|---|---|---|---|
| 型番 | 85C8K |
種類 : 4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:倍速120Hz バックライトタイプ : 直下型
スペック詳細
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 85 V型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3840x2160 | HDR方式 | HDR10HDR10+ドルビービジョンドルビービジョンIQドルビービジョンGamingHLG |
| 映像処理エンジン | AiPQ Pro プロセッサー | バックライト | 直下式LEDバックライト |
| 量子ドット | ○ | 画面分割(2画面機能) | ○ |
| 倍速機能 | 倍速120Hz | 1V型(インチ)あたりの価格 | ¥3,475 |
| BS 4K/110度CS 4K | 2 | 地上デジタル | 2 |
| BSデジタル/110度CSデジタル | 2 | Google TV | ○ |
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Hulu | ○ | U-NEXT | ○ |
| Rakuten TV | ○ | TELASA | ○ |
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | スマホ連携 | AirPlay 2クロームキャスト |
| スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa | HDMI端子 | 3端子ARC対応 |
| HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K144Hz | USB端子 | 2 |
| LAN端子 | 1 | 視聴距離(目安) | 1.5 m |
| 消費電力 | 510 W | 待機時消費電力 | 0.5 W |
| ゲームモード | ○ | Dolby Atmos | ○ |
| 幅x高さx奥行 | 1880x1073x379 mm | 重量 | 41.6 kg |
| 多段階評価点 | 3.1 | 省エネ基準達成率 | 109%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 188 kWh |
| 年間電気代 | 5076 円 |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。
最近チェックした商品 もっと見る

シャープ Brain PW-A9000-R [レッド]
主な用途:英語学習(一般)/英語学習(TOEIC)/生活実用/ビジネス/第二外国語/その他学習 本体機能:タッチパネル/音声
¥25,610
(税込 ¥28,171)














