TVS REGZA REGZA 85Z770R [85インチ]
![REGZA 85Z770R [85インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/7/0/1/701d96751ed0059853761af9efb885b71d3425c968dc2933425e2.jpeg)
-
¥505,880(税抜)
¥556,468(税込)
型番 | REGZA 85Z770R |
---|---|
サイズ(容量) | 85 V型(インチ) |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | REGZA 85Z770R [85インチ] | メーカー | TVS REGZA |
---|---|---|---|
型番 | REGZA 85Z770R |
種類 : 4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:4K倍速補間
スペック詳細
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 85 V型(インチ) |
---|---|---|---|
画素数 | 3840x2160 | HDR方式 | HDR10HDR10+ドルビービジョンHLG |
映像処理エンジン | レグザエンジンZR | バックライト | mini LEDバックライト |
画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | 4K倍速補間 |
1V型(インチ)あたりの価格 | ¥5,241 | BS 4K/110度CS 4K | 2 |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画機能 | 外付けHDD | 自動録画機能 | ○ |
2番組同時録画 | ○ | 早見再生 | 2 倍速 |
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | ホームネットワーク機能 | レグザリンク |
DTCP-IP | ○ | スマホ連携 | AirPlay 2スクリーンミラーリング |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタントAmazon Alexa | HDMI端子 | 4端子ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p | USB端子 | 2(通常録画専用1/AV周辺機器専用1) |
光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | 視聴距離(目安) | 1.5 m |
消費電力 | 415 W | 待機時消費電力 | 0.5 W |
リモコン(音声操作) | ○ | ゲームモード | ○ |
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 60 W |
スピーカー数 | メインスピーカー:2個トップスピーカー:2個ウーファー:1個 | 幅x高さx奥行 | 1892x1136x427 mm |
重量 | 43 kg | 多段階評価点 | 2.6 |
省エネ基準達成率 | 89%(2026年度) | 年間消費電力量 | 230 kWh |
年間電気代 | 6210 円 |
![REGZA 85Z770R [85インチ]](/media/filter/sm/img/products/pictures/4/b/6/4b637e9bd25fa47d10cdfb23370a6af70c4b29c268dc293343373.jpeg)
![REGZA 85Z770R [85インチ]](/media/filter/sm/img/products/pictures/0/1/2/0125c06e5acc68ffcc8bd23edb3acf995e6baa1b68dc2933438d6.jpeg)
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。
最近チェックした商品 もっと見る

パナソニック VIERA TV-65W90B [65インチ]
種類 : 4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示 バックライトタイプ : 直下型
¥247,790
(税込 ¥272,569)