TCL 75Q7C [75インチ]
![75Q7C [75インチ]](/media/filter/sm/img/products/image_main/4/9/9/49977935aa37ee9c2128f0f9de35e286e7cd0659680fb4dc7e4f3.jpeg)
-
¥224,890(税抜)
¥247,379(税込)
型番 | 75Q7C |
---|---|
サイズ(容量) | 75 V型(インチ) |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
商品名 | 75Q7C [75インチ] | メーカー | TCL(The Creative Life) |
---|---|---|---|
型番 | 75Q7C |
種類 : 4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 バックライトタイプ : 直下型
スペック詳細
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 75 V型(インチ) |
---|---|---|---|
画素数 | 3840x2160 | HDR方式 | HDR10HDR10+ドルビービジョンドルビービジョンIQドルビービジョンGamingHLG |
映像処理エンジン | AiPQ プロセッサー 3.0 | バックライト | 直下式LEDバックライト |
量子ドット | ○ | 1V型(インチ)あたりの価格 | ¥2,635 |
BS 4K/110度CS 4K | 2 | 地上デジタル | 2 |
BSデジタル/110度CSデジタル | 2 | Google TV | ○ |
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | TELASA | ○ |
無線LAN | ○ | Bluetooth | ○ |
スマホ連携 | AirPlay 2クロームキャスト | スマートスピーカー連携 | Google アシスタントAmazon Alexa |
HDMI端子 | 3端子ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K144Hz |
USB端子 | 2 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
視聴距離(目安) | 1.3 m | 消費電力 | 370 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | ゲームモード | ○ |
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 60 W |
幅x高さx奥行 | 1666x1028x341 mm | 重量 | 25.2 kg |
多段階評価点 | 2.6 | 省エネ基準達成率 | 90%(2026年度) |
年間消費電力量 | 192 kWh | 年間電気代 | 5184 円 |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。
オススメ商品 もっと見る

ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)