シャープ ES-12X1-HR [グレイングレー]
![ES-12X1-HR [グレイングレー]](/media/filter/sm/img/products/image_main/7/f/2/7f25b6a165c75e55bcb05f2abc55f2566c7f1d3c69a3582083a69.jpeg)
- 価格
-
¥263,290(税抜)
¥289,619(税込)
| 型番 | ES-12X1-HR |
|---|---|
| サイズ(容量) | 12 kg |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | ES-12X1-HR [グレイングレー] | メーカー | シャープ(SHARP) |
|---|---|---|---|
| 型番 | ES-12X1-HR |
種類 : ドラム式洗濯乾燥機 ドラム式 : ○ 洗濯/乾燥容量 : 12kg/6kg 洗剤・柔軟剤 自動投入 : ○ 本体幅:59.6cm
スペック詳細
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 右開き |
|---|---|---|---|
| ドラムのタイプ | 斜型 | 洗濯容量 | 12 kg |
| 乾燥容量 | 6 kg | 標準使用水量(洗濯時) | 77 L |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32/39/42 dB | 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 35/150 分 |
| 洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | ○ |
| AI自動運転 | ○ | 予約タイマー | ○ |
| シワ取り機能 | ○ | 温水洗浄 | ○ |
| 乾燥機能 | ヒートポンプ式 | インバーター搭載 | ○ |
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 320/320 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 65/65 Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 590/590 Wh | 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.8円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:16円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:21円洗濯乾燥時目安:13円 | 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:22.8円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:29円(50Hz/60Hz) |
| 本体幅 | 59.6 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:640(596)×1120×719幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 80 kg |
| カラー | グレイングレー |








