東芝 AW-45GA4(W) [ピュアホワイト] 4.5 kg
![AW-45GA4(W) [ピュアホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/8/e/7/8e749270edecef3ba7ea993c23d4a7965064cdc8679cbb7d37df0.jpeg)
- 価格
-
¥42,140(税抜)
¥46,354(税込)
| 型番 | AW-45GA4(W) |
|---|---|
| サイズ(容量) | 4.5 kg |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | AW-45GA4(W) [ピュアホワイト] | メーカー | 東芝 |
|---|---|---|---|
| 型番 | AW-45GA4(W) | 発売日 | 2024年11月 |
種類全自動洗濯機縦型○洗濯/乾燥容量4.5kg/-本体幅51.5cm
スペック詳細
| 種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
|---|---|---|---|
| 縦型 | ○ | 洗濯容量 | 4.5 kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 95 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 35/45/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 43/- 分 | 予約タイマー | ○ |
| 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | カビ取り機能 | ○ |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 255/330 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 90/95 Wh |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz)/2.6円(60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:25円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz)/27.6円(60Hz) | 本体幅 | 51.5 cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅(給・排水ホースを含む)555(ボディ幅:515)×高さ945×奥行560(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。) mm | 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm |
| 質量 | 31 kg | カラー | ピュアホワイト |







