東芝 ZABOON AW-8VH4(W) [グランホワイト]
-
¥134,330(税抜)
¥147,763(税込)
型番 | ZABOON AW-8VH4(W) |
---|---|
サイズ(容量) | 8 kg |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | ZABOON AW-8VH4(W) [グランホワイト] | メーカー | 東芝(TOSHIBA) |
---|---|---|---|
型番 | ZABOON AW-8VH4(W) |
種類:縦型洗濯乾燥機 縦型(撹拌式):○ 洗濯/乾燥容量:洗濯:8kg / 乾燥:4.5kg 本体幅:55.5cm
スペック詳細
種類 | 縦型洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 上開き |
---|---|---|---|
縦型(撹拌式) | ○ | 洗濯容量 | 8 kg |
乾燥容量 | 4.5 kg | 標準使用水量(洗濯時) | 95 L |
騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 26/37/45 dB | 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 39/195 分 |
予約タイマー | ○ | 温水洗浄 | ○ |
乾燥機能 | ヒーター式水なし乾燥 (排気タイプ) | ほぐし脱水 | ○ |
風呂水ポンプ | ○ | インバーター搭載 | ○ |
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 680/680 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 85/85 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 2400/2400 Wh | 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.3円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:64.8円(50Hz/60Hz) |
水道代(目安) | 洗濯時目安:25円洗濯乾燥時目安:24円 | 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:27.3円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:88.8円(50Hz/60Hz) |
本体幅 | 55.5 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(給・排水ホースを含む)600(ボディ幅:555)×高さ1021×奥行615(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 510 mm | 質量 | 46 kg |
カラー | グランホワイト |
オススメ商品 もっと見る
シャープ AQUOS 2T-C24DE-B [24インチ ブラック系]
画面サイズ:24V型(インチ) 種類:ハイビジョン液晶テレビ 画素数:1366x768 バックライトタイプ:エッジ型
¥29,800
(税込 ¥32,780)
ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)