シャープ 穴なし槽 ES-PW11K-S [シルバー系] 11 kg
![穴なし槽 ES-PW11K-S [シルバー系]](/media/filter/sm/img/products/image_main/f/1/9/f19e71b243e60f225eb7f8b161841f673e0956ac6a9880d5eae0d.jpeg)

-
¥161,840(税抜)
¥178,024(税込)
| 型番 | ES-PW11K-S |
|---|---|
| サイズ(容量) | 11 kg |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 穴なし槽 ES-PW11K-S [シルバー系] | メーカー | シャープ |
|---|---|---|---|
| 型番 | ES-PW11K-S | 発売日 | 2025年6月 |
種類縦型洗濯乾燥機縦型○洗濯/乾燥容量11kg/6kg本体幅55.5cm
スペック詳細
| 種類 | 縦型洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 上開き |
|---|---|---|---|
| 縦型 | ○ | 洗濯容量 | 11 kg |
| 乾燥容量 | 6 kg | 標準使用水量(洗濯時) | 115 L |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 39/38/44 dB | 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 46/220 分 |
| ガラストップ | ○ | スマホ連携 | ○ |
| AI自動運転 | ○ | 予約タイマー | ○ |
| シワ取り機能 | ○ | 温風洗浄 | ○ |
| 乾燥機能 | ヒーター式排気式 | ほぐし脱水 | ○ |
| インバーター搭載 | ○ | 自動おそうじ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ | 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 410/410 W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 110/110 Wh | 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 2200/2200 Wh |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:3円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:59.4円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:31円洗濯乾燥時目安:24円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:34円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:83.4円(50Hz/60Hz) | 本体幅 | 55.5 cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1050×650幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む mm | 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm |
| 質量 | 47 kg | カラー | シルバー系 |







