日立 ビートウォッシュ BW-X100P(W) [ホワイト] 10 kg
![ビートウォッシュ BW-X100P(W) [ホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/0/7/c/07c07dad47e939584cb423d6a76923a46e4d659a6a9880d29dff4.jpeg)

-
¥152,430(税抜)
¥167,673(税込)
| 型番 | BW-X100P(W) |
|---|---|
| サイズ(容量) | 10 kg |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | ビートウォッシュ BW-X100P(W) [ホワイト] | メーカー | 日立 |
|---|---|---|---|
| 型番 | BW-X100P(W) | 発売日 | 2026年5月下旬 |
種類全自動洗濯機縦型○洗濯/乾燥容量10kg/-洗剤・柔軟剤自動投入○本体幅57cm
スペック詳細
| 種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
|---|---|---|---|
| 縦型 | ○ | 洗濯容量 | 10 kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 103 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32/39/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 29/- 分 | 洗剤・柔軟剤自動投入 | ○ |
| 予約タイマー | ○ | 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) |
| ほぐし脱水 | ○ | インバーター搭載 | ○ |
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 280/280 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 50/50 Wh |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.4円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:27円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:28.4円(50Hz/60Hz) | 本体幅 | 57 cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅(本体幅)×高さ×奥行:608(570)×1000×650(外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。) mm | 防水パンサイズ(内寸奥行) | 530 mm |
| 質量 | 39 kg | カラー | ホワイト |







