AQUA まっ直ぐドラム AQW-SD8A-L-W [ホワイト]
![まっ直ぐドラム AQW-SD8A-L-W [ホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/c/2/a/c2ae943a6cff91743a8f79572f494c3412dd9bd169057802b716d.jpeg)
- 価格
-
¥227,770(税抜)
¥250,547(税込)
| 型番 | AQW-SD8A-L-W |
|---|---|
| サイズ(容量) | 8 kg |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | まっ直ぐドラム AQW-SD8A-L-W [ホワイト] | メーカー | AQUA(アクア) |
|---|---|---|---|
| 型番 | AQW-SD8A-L-W |
種類 : ドラム式洗濯乾燥機 ドラム式 : ○ 本体幅:59.5cm
スペック詳細
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 左開き |
|---|---|---|---|
| ドラムのタイプ | 横型 | 洗濯容量 | 8 kg |
| 乾燥容量 | 4 kg | 標準使用水量(洗濯時) | 69 L |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 34/42/47 dB | 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 29/165 分 |
| 予約タイマー | ○ | シワ取り機能 | ○ |
| 温水洗浄 | ○ | 乾燥機能 | ヒートポンプ式 |
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 240/240 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 55/55 Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1338/1338 Wh | 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:36.2円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:19円洗濯乾燥時目安:13円 | 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:20.5円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:49.2円(50Hz/60Hz) |
| 本体幅 | 59.5 cm | 幅x高さx奥行き | 幅595×高さ943×奥行616(排水ホース含む) mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 88 kg |
| カラー | ホワイト |









