日立 ビッグドラム BD-CX100PL(W) [ホワイト] 10 kg
![ビッグドラム BD-CX100PL(W) [ホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/4/d/7/4d728ab8e051dd4ee2d275072809fd2bbdd4543e6ad79e6b085cd.jpeg)

-
¥234,390(税抜)
¥257,829(税込)
| 型番 | BD-CX100PL(W) |
|---|---|
| サイズ(容量) | 10 kg |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | ビッグドラム BD-CX100PL(W) [ホワイト] | メーカー | 日立 |
|---|---|---|---|
| 型番 | BD-CX100PL(W) | 発売日 | 2026年6月中旬 |
種類ドラム式洗濯乾燥機ドラム式○洗濯/乾燥容量10kg/5.5kg洗剤・柔軟剤自動投入○本体幅60cm
スペック詳細
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 左開き |
|---|---|---|---|
| ドラムのタイプ | 斜型 | 洗濯容量 | 10 kg |
| 乾燥容量 | 5.5 kg | 標準使用水量(洗濯時) | 83 L |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 36/37/49 dB | 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 39/145 分 |
| 日本製 | ○ | 洗剤・柔軟剤自動投入 | ○ |
| AI自動運転 | ○ | 予約タイマー | ○ |
| シワ取り機能 | ○ | 乾燥機能 | ヒーター式水冷除湿 |
| ほぐし脱水 | ○ | インバーター搭載 | ○ |
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 110/110 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 65/65 Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1590/1590 Wh | 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.8円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:43円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:22円洗濯乾燥時目安:24円 | 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:23.8円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:67円(50Hz/60Hz) |
| 本体幅 | 60 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(本体幅)×高さ×奥行:638(600)×1039×645(外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。) mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 68 kg |
| カラー | ホワイト |







