シャープ 穴なし槽 ES-TX6J-W [ホワイト系]
![穴なし槽 ES-TX6J-W [ホワイト系]](/media/filter/sm/img/products/image_main/2/e/1/2e112a1bbdafe200d0403c66c9c447e20c80ead36773dd29d5c50.jpeg)
- 価格
-
¥97,350(税抜)
¥107,085(税込)
型番 | ES-TX6J-W |
---|---|
サイズ(容量) | 6.5 kg |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | 穴なし槽 ES-TX6J-W [ホワイト系] | メーカー | シャープ(SHARP) |
---|---|---|---|
型番 | ES-TX6J-W |
種類:縦型洗濯乾燥機 縦型(撹拌式):○ 本体幅:52cm
スペック詳細
種類 | 縦型洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 上開き |
---|---|---|---|
縦型(撹拌式) | ○ | 洗濯容量 | 6.5 kg |
乾燥容量 | 3.5 kg | 標準使用水量(洗濯時) | 84 L |
騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 42/46/47 dB | 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 39/320 分 |
予約タイマー | ○ | 乾燥機能 | ヒーター式 |
ほぐし脱水 | ○ | 自動おそうじ | ○ |
カビ取り機能 | ○ | 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 380/450 W |
洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 102/100 Wh | 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 2200/2100 Wh |
電気代(目安) | 洗濯時目安:2.8円(50Hz)/2.7円(60Hz)洗濯乾燥時目安:59.4円(50Hz)/56.7円(60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:23円洗濯乾燥時目安:18円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:25.8円(50Hz)/25.7円(60Hz)洗濯乾燥時目安:77.4円(50Hz)/74.7円(60Hz) | 本体幅 | 52 cm |
幅x高さx奥行き | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:565(520)×985×590幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む mm | 防水パンサイズ(内寸奥行) | 530 mm |
質量 | 35 kg | カラー | ホワイト系 |
オススメ商品 もっと見る

ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)