東芝 ZABOON AW-9DP5(W) [グランホワイト] 9 kg
![ZABOON AW-9DP5(W) [グランホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/4/d/4/4d40467feb965c3d5cd2701c5bd412c4bbe2571a6ad79e6af15d5.jpeg)

-
¥107,430(税抜)
¥118,173(税込)
| 型番 | ZABOON AW-9DP5(W) |
|---|---|
| サイズ(容量) | 9 kg |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | ZABOON AW-9DP5(W) [グランホワイト] | メーカー | 東芝 |
|---|---|---|---|
| 型番 | ZABOON AW-9DP5(W) | 発売日 | 2025年6月上旬 |
種類全自動洗濯機縦型○洗濯/乾燥容量9kg/-洗剤・柔軟剤自動投入○本体幅55.5cm
スペック詳細
| 種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
|---|---|---|---|
| 縦型 | ○ | 洗濯容量 | 9 kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 111 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 29/37/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 41/- 分 | 洗剤・柔軟剤自動投入 | ○ |
| 予約タイマー | ○ | 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) |
| ほぐし脱水 | ○ | インバーター搭載 | ○ |
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 620/620 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 99/99 Wh |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.7円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:30円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:32.7円(50Hz/60Hz) | 本体幅 | 55.5 cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅(給・排水ホースを含む)600(ボディ幅:555)×高さ1030×奥行637(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。) mm | 防水パンサイズ(内寸奥行) | 510 mm |
| 質量 | 44 kg | カラー | グランホワイト |







