日立 ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CR
-
¥177,330(税抜)
¥195,063(税込)
型番 | BD-NX120CR |
---|---|
サイズ(容量) | 12 kg |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
商品名 | ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CR | メーカー | 日立(HITACHI) |
---|---|---|---|
型番 | BD-NX120CR |
種類:ドラム式洗濯乾燥機 ドラム式:○ 洗濯/乾燥容量:洗濯:12kg / 乾燥:6kg 本体幅:69.5cm
スペック詳細
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 右開き |
---|---|---|---|
ドラムのタイプ | 斜型 | 洗濯容量 | 12 kg |
乾燥容量 | 6 kg | 標準使用水量(洗濯時) | 85 L |
騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 34/37/48 dB | 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 33/165 分 |
スマホ連携 | ○ | AI自動運転 | ○ |
予約タイマー | ○ | シワ取り機能 | ○ |
温水洗浄 | ○ | ほぐし脱水 | ○ |
風呂水ポンプ | ○ | 自動おそうじ | ○ |
カビ取り機能 | ○ | 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 160/160 W |
洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 72/72 Wh | 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 970/970 Wh |
電気代(目安) | 洗濯時目安:2円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:26.2円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:23円洗濯乾燥時目安:15円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:25円(50Hz/60Hz)洗濯乾燥時目安:41.2円(50Hz/60Hz) | 本体幅 | 69.5 cm |
幅x高さx奥行き | 幅(本体幅)×高さ×奥行:735(695)×1060×620(外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。) mm | 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm |
質量 | 82 kg | カラー | ステンレスシルバー |
オススメ商品 もっと見る
ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)
シャープ AQUOS 2T-C24DE-B [24インチ ブラック系]
画面サイズ:24V型(インチ) 種類:ハイビジョン液晶テレビ 画素数:1366x768 バックライトタイプ:エッジ型
¥29,800
(税込 ¥32,780)