パナソニック NA-FA10H5-N [シャンパン] 10 kg
![NA-FA10H5-N [シャンパン]](/media/filter/sm/img/products/image_main/e/0/9/e09c126118211b24bf2f38f6676808b1a034271d6862fb3d4d700.jpeg)

-
¥112,320(税抜)
¥123,552(税込)
| 型番 | NA-FA10H5-N |
|---|---|
| サイズ(容量) | 10 kg |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | NA-FA10H5-N [シャンパン] | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | NA-FA10H5-N | 発売日 | 2025年6月1日 |
種類全自動洗濯機縦型○洗濯/乾燥容量10kg/-本体幅55.4cm
スペック詳細
| 種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
|---|---|---|---|
| 縦型 | ○ | 洗濯容量 | 10 kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 103 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32/39/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 34/- 分 | 日本製 | ○ |
| 予約タイマー | ○ | 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) |
| ほぐし脱水 | ○ | インバーター搭載 | ○ |
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 385/385 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 50/50 Wh |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.4円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:27円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:28.4円(50Hz/60Hz) | 本体幅 | 55.4 cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅×高さ×奥行(給・排水ホース含む)599×1024×628 mm | 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm |
| 質量 | 40 kg | カラー | シャンパン |







